Match markets, priced by the crowd.
Every open football, cricket, esports and tennis match on Limitless, a crypto prediction exchange, with the Polymarket price beside it when the same match trades there. Each price is the cost of a Yes contract on that result, in cents, so a 68¢ favorite is a 68 percent crowd estimate. Sorted by kickoff, Eastern time.
Updated 6:09 AM ET, Nov 22 · prices refresh with each site build
Kalshi football against the sportsbooks
For every NFL and college football game on Kalshi in the next four days, we compare what a Yes contract costs on Kalshi, with Kalshi's fee included, against the sportsbooks' consensus with their margin removed and against Polymarket's price for the same game. A double-checked pick is a side that Kalshi sells for less than both of them.
No double-checked picks right now. Across the 12 games we could match, the typical Kalshi side costs 1.7¢ more than the sportsbooks once its fee is added, so Kalshi's football prices are fair to slightly expensive this week. The closest calls are below.
Closest to a discount
| Side | Kalshi cost | Sportsbooks | Polymarket | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay to beat DetroitNFL, Sun Nov 22, 2 PM ET | Kalshi 34.5¢ | Sportsbooks 34.8¢9 books | Polymarket not listed | +0.3¢ |
| Arizona to beat Kansas CityNFL, Sun Nov 22, 2 PM ET | Kalshi 9.6¢ | Sportsbooks 9.8¢9 books | Polymarket not listed | +0.2¢ |
| Miami to beat BuffaloNFL, Sun Nov 22, 2 PM ET | Kalshi 9.6¢ | Sportsbooks 9.6¢9 books | Polymarket not listed | even |
| New Orleans to beat ChicagoNFL, Sun Nov 22, 2 PM ET | Kalshi 16.9¢ | Sportsbooks 17.0¢9 books | Polymarket not listed | even |
| Tennessee to beat DallasNFL, Sun Nov 22, 2 PM ET | Kalshi 25.3¢ | Sportsbooks 24.9¢9 books | Polymarket not listed | -0.4¢ |
| Las Vegas to beat DenverNFL, Sun Nov 22, 5:25 PM ET | Kalshi 19.0¢ | Sportsbooks 17.6¢9 books | Polymarket not listed | -1.4¢ |
| Washington to beat CincinnatiNFL, Mon Nov 23, 9:15 PM ET | Kalshi 29.4¢ | Sportsbooks 28.0¢9 books | Polymarket not listed | -1.4¢ |
| Miami (OH) to beat Western MichiganCollege football, Tue Nov 24, 8 PM ET | Kalshi 29.4¢ | Sportsbooks 27.9¢3 books | Polymarket not listed | -1.5¢ |
Difference is the sportsbooks' price minus Kalshi's cost, so a positive number means Kalshi sells that side for less. Kalshi's fee per contract is 7 percent of the price times one minus the price, and a limit order at the bid usually costs less than the numbers shown. Sportsbook prices are averaged across US books and were fetched for this build.
Biggest movers today
How far each favorite's Yes price has moved since the first build of the day. A line that moves this much is the crowd changing its mind, usually on news, a lineup, or money arriving.
| Match | This morning | Now | Move |
|---|---|---|---|
| Brighton vs Universitatea CraiovaBrighton to win | 50¢6:09 AM ET, Nov 21 | 85¢ | ▲35¢ |
| SC Braga vs KuPSSC Braga to win | 50¢6:09 AM ET, Nov 21 | 85¢ | ▲35¢ |
| Lyon vs LillestromLyon to win | 50¢6:09 AM ET, Nov 21 | 82¢ | ▲32¢ |
| Juventus vs Omonia NicosiaJuventus to win | 50¢6:09 AM ET, Nov 21 | 81¢ | ▲31¢ |
| RB Bragantino vs Vasco DA GamaVasco DA Gama to win | 66¢6:09 AM ET, Nov 21 | 38¢ | ▼28¢ |
| Elevate vs ArashiElevate to win | 50¢12:08 AM ET, Nov 22 | 74¢ | ▲24¢ |
ATP Helsinki Challenger Tennis
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 6:00 AM ET in play | Otto Virtanen vs Toby SamuelHelsinki - Final | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Otto Virtanen 60¢▲2¢ | $1,427 | Trade on Limitless ↗ |
Italy Serie A Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 6:30 AM ET | Juventus vs Venezia | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Juventus 69¢▼2¢ | $5,204 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 9:00 AM ET | Bologna vs Udinese | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Bologna 56¢ | $23 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 9:00 AM ET | Sassuolo vs Genoa | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Genoa 36¢ | $5 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 12:00 PM ET | AC Milan vs Frosinone | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | AC Milan 60¢▼2¢ | $1 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 2:45 PM ET | Atalanta vs Inter | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Inter 63¢▲1¢ | $6 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 2:45 PM ET | Monza vs Fiorentina | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Fiorentina 49¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Fri Nov 27, 2:45 PM ET | Venezia vs Bologna | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Bologna 47¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
EFL Championship Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 7:00 AM ET | Burnley vs Blackburn | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Burnley 52¢▲2¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:45 PM ET | Bristol City vs Wrexham | Limitless book 103¢ | Not listed on Polymarket | Bristol City 39¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:45 PM ET | Cardiff vs Preston | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Cardiff 62¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:45 PM ET | Charlton vs Lincoln | Limitless book 103¢ | Not listed on Polymarket | Lincoln 37¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:45 PM ET | Middlesbrough vs Swansea | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Middlesbrough 66¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:45 PM ET | Norwich vs QPR | Limitless book 102¢ | Not listed on Polymarket | Norwich 48¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:45 PM ET | Portsmouth vs West Ham | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | West Ham 51¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:45 PM ET | Sheffield Utd vs Southampton | Limitless book 103¢ | Not listed on Polymarket | Sheffield Utd 39¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 3:00 PM ET | Wolves vs Derby | Limitless book 150¢ | Not listed on Polymarket | Wolves 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
Spain LaLiga Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 8:00 AM ET | Barcelona vs Villarreal | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Barcelona 83¢▲1¢ | $425 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 10:15 AM ET | Racing Santander vs Real Sociedad | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Real Sociedad 47¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 12:30 PM ET | Osasuna vs Malaga | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Osasuna 52¢ | $6 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 3:00 PM ET | Getafe vs Atletico Madrid | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Atletico Madrid 63¢ | $7 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 3:00 PM ET | Levante vs Elche | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Levante 44¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Fri Nov 27, 3:00 PM ET | Levante vs Racing Santander | Limitless book 130¢ | Not listed on Polymarket | Levante 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
English Premier League Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 9:00 AM ET | Hull City vs Brighton | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Brighton 65¢▲1¢ | $11 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 11:30 AM ET | Liverpool vs Manchester United | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Liverpool 56¢ | $108 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 3:00 PM ET | Brentford vs Everton | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Brentford 41¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Fri Nov 27, 3:00 PM ET | Nottingham Forest vs Chelsea | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Chelsea 37¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
BLAST Slam Esports
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 9:00 AM ET | LEGION vs DO KONCA | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | DO KONCA 52¢▼2¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 9:00 AM ET | PARIVISION vs Team Liquid | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | PARIVISION 76¢▼4¢ | $80 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 12:00 PM ET | 1win vs Aurora | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Aurora 59¢▼3¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 12:00 PM ET | LGD Gaming vs Astra Invicta | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | LGD Gaming 56¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 9:00 AM ET | Natus Vincere vs OG | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Natus Vincere 68¢▼1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 9:00 AM ET | Team Nemesis vs Xtreme Gaming | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Xtreme Gaming 61¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
France Ligue 1 Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 9:00 AM ET | Paris FC vs Angers | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Paris FC 75¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 11:15 AM ET | Lorient vs Rennes | Limitless book 102¢ | Not listed on Polymarket | Rennes 39¢ | $5 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 2:45 PM ET | Marseille vs Le Mans | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Marseille 66¢ | $20 | Trade on Limitless ↗ |
| Fri Nov 27, 2:45 PM ET | Stade Brestois 29 vs Paris FC | Limitless book 150¢ | Not listed on Polymarket | Stade Brestois 29 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
Bundesliga Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 9:30 AM ET | FC Augsburg vs FSV Mainz 05 | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | FSV Mainz 05 41¢▲1¢ | $4 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 11:30 AM ET | Werder Bremen vs Hamburger SV | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Werder Bremen 61¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Fri Nov 27, 2:30 PM ET | Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach | Limitless book 150¢ | Not listed on Polymarket | Werder Bremen 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
ATP Metz Challenger Tennis
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 9:30 AM ET | Francesco Passaro vs Soon-Woo KwonMetz - Final | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Soon-Woo Kwon 58¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
Brasil Série A Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 2:00 PM ET | Atletico Paranaense vs Remo | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Atletico Paranaense 62¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 4:30 PM ET | Fluminense vs Mirassol | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Fluminense 60¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 5:30 PM ET | RB Bragantino vs Vasco DA Gama | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Vasco DA Gama 38¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 5:30 PM ET | Internacional vs Vitoria | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Internacional 57¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 6:00 PM ET | Botafogo vs Sao Paulo | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Botafogo 42¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 7:00 PM ET | Santos vs Gremio | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Santos 58¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 4:00 PM ET | Chapecoense-sc vs Palmeiras | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Palmeiras 54¢▼1¢ | $10 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 6:00 PM ET | Atletico-MG vs Corinthians | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Atletico-MG 40¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 6:00 PM ET | Sao Paulo vs Remo | Limitless book 102¢ | Not listed on Polymarket | Sao Paulo 65¢▲15¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Fri Nov 27, 6:00 PM ET | Fluminense vs Cruzeiro | Limitless book 150¢ | Not listed on Polymarket | Fluminense 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
VCT Esports
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 22, 3:00 PM ET | Elevate vs Arashi | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Elevate 74¢▲24¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 3:00 PM ET | Manticore vs NEXT | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Manticore 56¢▲6¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 5:00 PM ET | Fuego vs 505 | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Fuego 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 5:00 PM ET | Leones vs Contra | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Contra 52¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 5:00 PM ET | Wildcard vs Winthrop University | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Wildcard 62¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 5:00 PM ET | counterfeit vs FlyQuest | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | FlyQuest 60¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 5:30 PM ET | BRASIL2002 vs Arranca Dreams | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | BRASIL2002 67¢▲17¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 5:30 PM ET | Mafiosos vs Master Bank | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Mafiosos 56¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 7:30 PM ET | Chivas Esports vs Old School Krew | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Chivas Esports 72¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 7:30 PM ET | Maryville University vs QoR | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Maryville University 68¢ | $2 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 7:30 PM ET | Oafs vs SaD Esports | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Oafs 61¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Sun Nov 22, 7:30 PM ET | STREAMER ARENA vs Squirtle Rangers | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Squirtle Rangers 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 2:00 PM ET | TRAMITE vs EL LEGADO | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | EL LEGADO 72¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 2:00 PM ET | University War vs ARG.MIX | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | University War 56¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 4:30 PM ET | 9z Team vs MALAJUNTA | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | 9z Team 85¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 4:30 PM ET | KRÜ Blaze vs Fracasados ny | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | KRÜ Blaze 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
PGL Major Esports
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Nov 23, 11:00 PM ET | 9z vs Lynn Vision | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | 9z 60¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Mon Nov 23, 11:00 PM ET | Heroic vs Imperial | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Heroic 62¢▲1¢ | $67 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 12:00 AM ET | 100 Thieves vs Chinggis Warriors | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | 100 Thieves 82¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 12:00 AM ET | NIP vs M80 | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | NIP 56¢▼2¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 1:00 AM ET | Liquid vs GOSH | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Liquid 54¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 1:00 AM ET | PVISION vs DENDELE CS | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | PVISION 61¢▼3¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:00 AM ET | Eternal Fire vs FlyQuest | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Eternal Fire 59¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 2:00 AM ET | FaZe vs Wildcard | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | FaZe 64¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
International Cricket
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Nov 24, 3:15 AM ET | Australia vs England | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | England 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
UEFA Champions League Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Nov 24, 12:45 PM ET | Bodo/Glimt vs Lask Linz | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Bodo/Glimt 63¢▼1¢ | $6 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 12:45 PM ET | Galatasaray vs Aston Villa | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Aston Villa 39¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 3:00 PM ET | Arsenal vs Borussia Dortmund | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Arsenal 70¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 3:00 PM ET | Como vs AEK Athens FC | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Como 74¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 3:00 PM ET | Feyenoord vs FC Porto | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | FC Porto 39¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 3:00 PM ET | Manchester City vs Napoli | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Manchester City 76¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 3:00 PM ET | RB Leipzig vs Lens | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | RB Leipzig 70¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 3:00 PM ET | Real Madrid vs PSV Eindhoven | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Real Madrid 82¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Tue Nov 24, 3:00 PM ET | Slovan Bratislava vs Real Betis | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Real Betis 78¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 12:45 PM ET | Sabah FA vs Barcelona | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Barcelona 91¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 12:45 PM ET | Slavia Praha vs Villarreal | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Villarreal 45¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 3:00 PM ET | Atletico Madrid vs Viking | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Atletico Madrid 87¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 3:00 PM ET | Club Brugge KV vs Liverpool | Limitless book 101¢ | Not listed on Polymarket | Liverpool 58¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 3:00 PM ET | Inter vs VfB Stuttgart | Limitless book 150¢ | Not listed on Polymarket | Inter 50¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 3:00 PM ET | Lille vs Bayern München | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Bayern München 60¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 3:00 PM ET | Paris Saint Germain vs AS Roma | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Paris Saint Germain 69¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 3:00 PM ET | Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Fenerbahçe 36¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Wed Nov 25, 3:00 PM ET | Sporting CP vs Manchester United | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Manchester United 37¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
UEFA Europa Conference League Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 26, 10:30 AM ET | Kairat Almaty vs Mjallby AIF | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Kairat Almaty 42¢▼8¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Ajax vs FC Thun | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Ajax 81¢▲2¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Brann vs Aarhus | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Brann 44¢▼2¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Brighton vs Universitatea Craiova | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Brighton 85¢▲35¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Egnatia Rrogozhinë vs Lincoln Red Imps FC | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Egnatia Rrogozhinë 60¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | FC Iberia 1999 vs Getafe | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Getafe 63¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | FK Jablonec vs FC Lugano | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | FC Lugano 45¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Heart Of Midlothian vs Monaco | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Monaco 58¢▼1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Kauno Žalgiris vs Riga | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Riga 45¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Pafos vs FC Midtjylland | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | FC Midtjylland 45¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | Borac Banja Luka vs Atalanta | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Atalanta 59¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | CSKA Sofia vs Trabzonspor | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Trabzonspor 49¢▼1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | FC Nordsjaelland vs Panathinaikos | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Panathinaikos 38¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | Gent vs FK Crvena Zvezda | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Gent 43¢▼2¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | HNK Hajduk Split vs St. Truiden | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | HNK Hajduk Split 44¢▼3¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | Inter Club d'Escaldes vs FC Copenhagen | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | FC Copenhagen 76¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | SC Braga vs KuPS | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | SC Braga 85¢▲35¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | SC Freiburg vs Twente | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | SC Freiburg 47¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
UEFA Europa League Football
| Kickoff | Match | Limitless, Yes price by result | Polymarket, same results | Favorite | Traded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Beşiktaş vs Hapoel Beer Sheva | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Beşiktaş 80¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Celta Vigo vs Bournemouth | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Bournemouth 49¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Bayer Leverkusen 56¢▼1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Marseille vs Levski Sofia | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Marseille 69¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Olympiakos Piraeus vs AC Milan | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Olympiakos Piraeus 37¢▼1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Plzen vs Benfica | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | Benfica 65¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Red Bull Salzburg vs Ararat-Armenia | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Red Bull Salzburg 83¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 12:45 PM ET | Union St. Gilloise vs Lech Poznan | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Union St. Gilloise 71¢▲21¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | 1899 Hoffenheim vs Sturm Graz | Limitless book 99¢ | Not listed on Polymarket | 1899 Hoffenheim 72¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | Crystal Palace vs Real Sociedad | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Crystal Palace 46¢▼1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | Ferencvarosi TC vs Celje | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Ferencvarosi TC 71¢▲1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | Juventus vs Omonia Nicosia | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Juventus 81¢▼1¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | Lyon vs Lillestrom | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Lyon 82¢▲32¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | NEC Nijmegen vs Rennes | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Rennes 43¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
| Thu Nov 26, 3:00 PM ET | OFI vs Anderlecht | Limitless book 100¢ | Not listed on Polymarket | Anderlecht 53¢ | $0 | Trade on Limitless ↗ |
